お金と成果の言葉
| 言葉 | 意味 | 出てくる日 |
|---|---|---|
| コンバージョン | 広告の目的が達成された出来事。この教材ではほぼ「購入」のこと。 | Day 12 |
| ROAS(ロアス) | 広告費 1 円あたりの売上。3.0 なら 1 万円で 3 万円売れた。黒字かどうかは粗利率次第。 | Day 14 |
| 損益分岐 ROAS | 1 ÷ 粗利率。これ未満は赤字。粗利率 50% なら 2.0。 | Day 14 |
| MER(マーケティング効率) | Shopify の総売上 ÷ 全部の広告費。広告画面の数字より信用できる、黒字判定用の数字。 | Day 25 |
| CAC(顧客獲得単価) | 新規のお客様 1 人を連れてくるのにかかった広告費。Google の画面では CPA と呼ばれる。 | Day 14 |
| CTR(クリック率) | 広告が表示された回数のうち押された割合。素材の良し悪しを比べる数字。 | Day 23 |
| CPC(クリック単価) | 1 回押されるごとにかかる費用。 | Day 22 |
| 学習期間 | 広告を出した直後、システムが「誰に見せると買うか」を探っている 5〜7 日。触ると最初からやり直し。 | Day 20 |
| アトリビューション(成果の帰属) | 「この注文はどの広告のおかげか」を決めるルール。Meta と Google が同じ注文を両方自分のものと数える原因。 | Day 25 |
| 頻度 | 同じ人に広告が何回表示されたか。3 を超えると飽きられ始める目安。 | Day 23 |
仕組みの言葉
| 言葉 | 意味 | 出てくる日 |
|---|---|---|
| ピクセル | ストアに埋め込まれる小さな仕組み。「誰が何を見て、買ったか」を広告システムに知らせる。Meta の呼び方。Google では「Google タグ」。 | Day 5 |
| コンバージョン API | ブラウザではなく Shopify のサーバーから直接 Meta に購入を知らせる仕組み。ブラウザ側が止められても届く。データ共有「最大」で有効になる。 | Day 9 |
| 重複排除 | ブラウザとサーバーの両方から同じ購入が届いたとき、1 件として数えること。Shopify の公式チャネルは自動でやってくれる。 | Day 11 |
| イベントマッチングの品質 | Meta が「この購入は誰か」をどれだけ特定できたかの点数(10 点満点)。Purchase で 6.0 以上が目安。 | Day 11 |
| 拡張コンバージョン | Google 版の「お客様情報を暗号化して送る」仕組み。Cookie が効かない環境の取りこぼしを減らす。 | Day 12 |
| 顧客イベント(Shopify) | ストアに入っているピクセルの一覧画面。ここに同じ会社のものが 2 つあったら事故。 | Day 5 |
| Google Merchant Center | Google に商品を登録する場所。ここに商品が入ると、ショッピング広告や無料の商品掲載に出せる。 | Day 6 |
| カタログ(Meta) | Meta 版の商品登録場所。Shopify のチャネルが自動で同期する。 | Day 9 |
| ビジネスポートフォリオ | Meta の会社用の管理箱。Facebook ページ、広告アカウント、支払い、ドメインをまとめて持つ。旧称ビジネスマネージャ。 | Day 8 |
| ドメイン認証 | 「このドメインの持ち主は私です」を DNS の記録で証明すること。Meta と Google の両方で必要。 | Day 7・Day 10 |
| DNS | ドメイン名と実際のサーバーを結びつける案内板。ドメイン会社の管理画面で編集する。 | Day 1 |
キャンペーンの言葉
| 言葉 | 意味 | 出てくる日 |
|---|---|---|
| ブランド検索キャンペーン | 自分の店名で検索した人にだけ出す検索広告。いちばん安く、いちばん買う。 | Day 17 |
| 標準ショッピングキャンペーン | Merchant Center の商品を、検索結果の商品枠に出す広告。検索語句が見え、除外ができる。 | Day 18 |
| Performance Max(PMax) | Google の全自動キャンペーン。検索・YouTube・Gmail などに一度に出る。データが無いうちは使わない。 | Day 29 |
| Advantage+ 販売キャンペーン | Meta の購入最適化の自動キャンペーン。ターゲット設定はほぼ任せ、素材で勝負する。 | Day 19 |
| 既存顧客の予算上限 | Advantage+ で「すでに買った人」に使ってよい予算の割合。高すぎると新規が増えない。 | Day 19 |
| 除外キーワード | 「この言葉で検索した人には出さない」設定。無駄なクリックを減らす。 | Day 26 |
| 完全一致・フレーズ一致 | キーワードの当て方。[店名] は店名そのもの、"店名" は店名を含む検索。 | Day 17 |
| tROAS(目標 ROAS) | 「この倍率を狙って入札して」と Google に伝える設定。購入が 30 件溜まってから。 | Day 17 |