数字がおかしい
| 症状 | 本当の原因 | 直し方 | 戻る日 |
|---|---|---|---|
| 広告画面の ROAS はきれいなのに、銀行口座にお金が残らない | 購入が二重に数えられている。または売上の大半がもともと買うはずだったリピーターから | 「顧客イベント」の重複ピクセルを確認。判断は MER(Shopify の売上 ÷ 広告費)に切り替える | Day 5・Day 25 |
| Meta が 20 件、Google が 15 件、Shopify が 25 件と注文数が合わない | 正常。各広告は「広告を見た/押した後 7 日以内の注文」を自分の手柄に数えるので、同じ注文を両方が数える | 広告画面の数字は最適化用、Shopify の数字で黒字判定、と使い分ける | Day 25 |
| Google 広告のコンバージョンが実際の注文の 2 倍ある | 「購入」のコンバージョンアクションが 2 つ主要になっている(チャネル由来と GA4 由来) | 目標 → コンバージョン → 概要 で GA4 由来をセカンダリに変更 | Day 12 |
| Meta の「イベントマッチングの品質」が 6 未満 | データ共有が「最大」になっておらず、コンバージョン API が動いていない | Facebook & Instagram チャネル → データ共有設定 → 「最大」 | Day 9 |
審査・不承認
| 症状 | 本当の原因 | 直し方 | 戻る日 |
|---|---|---|---|
| Merchant Center で商品が不承認 | 価格や在庫がストアと一致しない/送料情報が無い/画像に文字や透かし/ポリシーページが無い/ウェブサイト未申請 | Merchant Center の「不承認」タブで理由を読み、Shopify 側を直す(Merchant Center 上で直しても同期で戻る) | Day 13 |
| Merchant Center で「ウェブサイトが申請されていません」 | 確認(verify)だけして申請(claim)していない | 設定 → ビジネス情報 → ウェブサイト → 「申請」まで押す | Day 7 |
| Google の審査で「連絡先情報が不十分」 | お問い合わせページや特商法表記に本物のメール・電話・住所が無い | Day 2 のページを見直し、フッターから開けるようにする | Day 2 |
| Meta の広告が「不承認」 | 広告文の表現(効果の断定、比較、個人属性の指摘)や、ランディングページの不備 | 広告マネージャの不承認理由を読む。表現を直し「再審査をリクエスト」 | Day 16 |
| Meta の広告アカウントが制限された | 個人アカウントで直接広告を出した、支払いの失敗、ポリシー違反の繰り返し | ビジネスポートフォリオ経由に作り直し、「ビジネス認証」を済ませる | Day 8 |
配信されない・学習が終わらない
| 症状 | 本当の原因 | 直し方 | 戻る日 |
|---|---|---|---|
| Meta がずっと「学習中」「学習が制限されています」 | 週 50 件の購入に届かない予算 | 予算を上げる(一度に +20% まで)か、最適化イベントを一時的に「カートに追加」に下げてデータを貯める | Day 19・Day 28 |
| Google 検索広告の費用がほとんど使われない | 審査中/キーワードが少なすぎる/入札が低すぎる/店名の検索がまだ少ない | 1 営業日待つ。キーワードを表記ゆれ込みで 5〜10 個に増やす | Day 17 |
| 設定を変えたら急に成果が落ちた | 変更のたびに学習期間がリセットされる | 変更は 5〜7 日以上あける。1 回に 1 つだけ | Day 20 |
| 最初から Performance Max を開いて、お金だけ減った | 購入データが無い状態で全自動に任せた | 止める。ブランド検索と標準ショッピングでデータを貯めてから | Day 29 |
| 広告は押されるのに買われない | ストア側の問題(表示が遅い、写真が少ない、レビューが無い、送料が最後に出てくる) | 自分のスマホで購入まで通しで試す。カート追加 → 購入率 10% 未満なら広告より先にストアを直す | Day 24 |