数字不对
| 症状 | 真正的原因 | 修法 | 回到哪天 |
|---|---|---|---|
| 广告后台的 ROAS 很漂亮,银行账户里却没剩下钱 | 购买被重复计数。或者销售额大部分来自本来就会买的回头客 | 检查「客户事件(顧客イベント)」里的重复像素。判断标准改用 MER(Shopify 的销售额 ÷ 广告费) | Day 5・Day 25 |
| Meta 说 20 单、Google 说 15 单、Shopify 是 25 单,订单数对不上 | 正常。每个广告平台都把「看过/点过广告后 7 天内的订单」算成自己的功劳,同一笔订单两边都算 | 广告后台的数字用来做优化,盈亏用 Shopify 的数字判断,分开用 | Day 25 |
| Google 广告的转化数是实际订单的 2 倍 | 「购买」的转化操作有 2 个都是主要(渠道来的和 GA4 来的) | 「目标(目標)」→「转化(コンバージョン)」→「摘要(概要)」,把 GA4 来的改成次要 | Day 12 |
| Meta 的「事件匹配质量」低于 6 | 数据共享没有设为「最高(最大)」,转化 API 没在工作 | Facebook & Instagram 渠道 →「数据共享设置」→「最高(最大)」 | Day 9 |
审核・不批准
| 症状 | 真正的原因 | 修法 | 回到哪天 |
|---|---|---|---|
| Merchant Center 里商品不批准 | 价格或库存与店铺不一致/没有运费信息/图片里有文字或水印/没有政策页面/网站未声明 | 在 Merchant Center 的「不批准」标签读原因,改 Shopify 这边(在 Merchant Center 上改了,同步后也会被改回去) | Day 13 |
| Merchant Center 提示「网站尚未声明」 | 只做了验证(verify),没做声明(claim) | 「设置」→「商家信息」→「网站」→ 一直按到「声明(申請)」 | Day 7 |
| Google 审核说「联系信息不足」 | 联系我们页面或特定商取引法表记里没有真实的邮箱、电话、地址 | 重看 Day 2 的页面,确保能从页脚打开 | Day 2 |
| Meta 的广告「不批准」 | 广告文案的表达(断言效果、做比较、指出个人属性)或落地页有问题 | 在广告管理工具里读不批准的原因。改掉表达后「申请复审」 | Day 16 |
| Meta 的广告账户被限制 | 用个人账户直接投广告、付款失败、反复违反政策 | 通过业务组合重新创建,完成「企业验证」 | Day 8 |
不投放・学习结束不了
| 症状 | 真正的原因 | 修法 | 回到哪天 |
|---|---|---|---|
| Meta 一直显示「学习中」「学习受限」 | 预算达不到每周 50 笔购买 | 提高预算(一次最多 +20%),或者临时把优化事件降为「加入购物车」先攒数据 | Day 19・Day 28 |
| Google 搜索广告的费用几乎花不出去 | 审核中/关键词太少/出价太低/搜店名的人还太少 | 等 1 个工作日。关键词连同各种写法增加到 5〜10 个 | Day 17 |
| 改了设置之后效果突然下滑 | 每改一次,学习期就会重置 | 两次改动间隔 5〜7 天以上。一次只改 1 项 | Day 20 |
| 一上来就开 Performance Max,只见钱在减少 | 在没有购买数据的情况下就交给了全自动 | 停掉。先用品牌搜索和标准购物广告攒数据 | Day 29 |
| 广告有人点,但没人买 | 店铺这边的问题(加载慢、图片少、没有评价、运费到最后才出现) | 用自己的手机从头到尾走一遍购买流程。加购 → 购买率低于 10% 的话,先修店铺再谈广告 | Day 24 |