广告失败的原因,大多是两个:「每周看的数字都不一样」「凭心情乱动」。这张表让你每周一填同样的 6 个数字,回答同样的 3 个问题。
1. 抄数字(最近 7 天)
| 数字 | 去哪里看 | 本周 | 上周 |
|---|---|---|---|
| 总销售额(日元) | Shopify 后台 → 「分析(分析)」→ 期间选「过去 7 天(過去 7 日間)」→ 「总销售额(総売上)」 | ||
| 新客户数 | 「分析」→ 「新客户与回头客(新規顧客とリピーター)」里的新客户 | ||
| Google 广告费(日元) | Google 广告 → 「广告系列(キャンペーン)」→ 期间「过去 7 天」→ 合计行的「费用(費用)」 | ||
| Meta 广告费(日元) | 广告管理工具 → 期间「过去 7 天」→ 合计行的「花费金额(消化金額)」 | ||
| 加购 → 购买率(%) | 「分析」→ 「在线商店转化率(オンラインストアのコンバージョン率)」的明细 | ||
| 盈亏平衡 ROAS(固定) | 计算器的结果 | — |
MER(销售额 ÷ 广告费)—
CAC(广告费 ÷ 新客户数)—
判定—
2. 回答 3 个问题
| 问题 | 去哪里看 | 本周的答案 |
|---|---|---|
| 哪些广告系列低于盈亏平衡?跑了 14 天以上、花费超过目标 CAC × 3 的,是停止的候选。 | Google「广告系列」/ Meta「广告系列」标签 | |
| 有没有素材的 CTR(点击率)连续 2 周下降?有的话是替换的候选。 | Meta「广告」标签 → CTR(链接点击) | |
| 如果本周只能改一样东西,改什么?理由是什么? | — |
3. 可以动的・不能动的
| 可以做(每周 1 次,只做 1 项) | 不能做 |
|---|---|
| 把盈利的广告系列预算最多上调 20% | 一次上调超过 20%(学习会重来) |
| 停掉 CTR 最低的 1〜2 条素材,换新的进去 | 同一周把预算、素材、设置全都改掉 |
| 给购物广告的搜索词加否定关键词 | 去动还没满 7 天的广告 |
| 停掉亏损 14 天以上、花费超过 CAC × 3 的广告系列 | 因为亏了 3 天就停 |
填写内容只保存在当前浏览器里。月底用「打印」→「保存为 PDF」存一份,下个月比较时能用上。