広告で失敗する原因のほとんどは「見る数字が毎週違う」「気分で触る」の 2 つです。このシートは、毎週月曜に同じ 6 つの数字を書き、同じ 3 つの質問に答えるためのものです。
1. 数字を写す(直近 7 日)
| 数字 | どこを見るか | 今週 | 先週 |
|---|---|---|---|
| 総売上(円) | Shopify 管理画面 → 「分析」→ 期間を「過去 7 日間」→ 「総売上」 | ||
| 新規顧客数 | 「分析」→ 「新規顧客とリピーター」の新規 | ||
| Google 広告費(円) | Google 広告 → 「キャンペーン」→ 期間「過去 7 日間」→ 合計行の「費用」 | ||
| Meta 広告費(円) | 広告マネージャ → 期間「過去 7 日間」→ 合計行の「消化金額」 | ||
| カート追加 → 購入率(%) | 「分析」→ 「オンラインストアのコンバージョン率」の内訳 | ||
| 損益分岐 ROAS(固定) | 計算機の結果 | — |
MER(売上 ÷ 広告費)—
CAC(広告費 ÷ 新規顧客)—
判定—
2. 3 つの質問に答える
| 質問 | 見る場所 | 今週の答え |
|---|---|---|
| 損益分岐を下回っているキャンペーンはどれか。14 日以上で、費用が目標 CAC × 3 を超えているなら止める候補。 | Google「キャンペーン」/ Meta「キャンペーン」タブ | |
| CTR(クリック率)が 2 週続けて下がっている素材はあるか。あれば差し替え候補。 | Meta「広告」タブ → CTR(リンククリック) | |
| 今週変えるものを 1 つだけ選ぶとしたら何か。理由は。 | — |
3. 触ってよいこと・いけないこと
| してよい(週 1 回、1 つだけ) | してはいけない |
|---|---|
| 黒字のキャンペーンの予算を +20% まで上げる | 一度に 20% を超えて上げる(学習がやり直しになる) |
| CTR 最下位の素材を 1〜2 本止め、新しいものを入れる | 同じ週に予算と素材と設定を全部変える |
| ショッピングの検索語句に除外キーワードを足す | まだ 7 日経っていない広告に手を入れる |
| 14 日以上赤字で費用が CAC × 3 超のキャンペーンを止める | 3 日赤字だからと止める |
記入内容はこのブラウザにだけ保存されます。月末に「印刷」→「PDF に保存」しておくと、翌月の比較に使えます。